Pelonis Technologies为各种客户应用提供了各种配置的交替电流(AC)风扇。指望PTI的粉丝的安全,可靠的功能,在竞争对手的粉丝上找不到:独特的,多重的设计,以增加气流,高质量的长寿轴承,以保持安静的操作以及防止高温,振动,灰尘和灰尘和灰尘和灰尘和灰尘的安全功能水,旨在满足最严格的标准。(所有PTI粉丝都会遇到UL,CUL,TUV和CE认证。符合ROHS。)
PTI提供了各种粉丝。其中包括金属刀片,塑料框架,反向/高空流动,高空流动,低空流动,反向/标准型号和标准型号。粉丝们有多种尺寸。还提供可选的转速表或旋转探测器,以增加安全性。
标准规格
操作电压: | 额定电压的±10% |
贮存温度: | -40°C至 +80°C @65%相对湿度 |
绝缘电阻: | 100 mohm min @dc 500v |
电介质强度: | AC 1500V持续3秒(<0.5mA允许在铅和框架之间)。 |
噪音: | 在额定电压下以1米距离的额定电压测量,其背景噪声最大为16DBA。 |
振动: | JIS C0040振幅1.5mm频率10-55Hz,每轴1小时:X,Z,Y.。 |
震惊: | JIS C0041加速度100G,持续时间为每轴6ms:X,Z,Y.。 |
生活: | 预期寿命为50,000小时的滚珠轴承或30,000小时的袖子轴承 @°25C,相对湿度连续操作为65%±20%。 |
安全: | 旨在符合UL,CUL,TUV和CE认证。ROHS符合条件。 |
绝缘: | b |
静压转换表
PA(= N/M2) | MMH2O = MMAQ | inh2o | kgf/cm2 | 酒吧 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.0197 x 10-1 | 4.017 x 10-3 | 1.0197 x 10-5 | 1 x 10-5 |
9.70665 | 1 | 3.939 x 10-2 | 1 x 10-4 | 9.80665 x 10-5 |
1.3332 x 102 | 1.3619 x 10 | 1 | 1.3595 x 10-3 | 1.3332 x 10-3 |
9.80665 x 104 | 104 | 3.937 x 102 | 1 | 9.80665 x 10-1 |
1 x 105 | 1.0197 x 104 | 4.018 x 102 | 1.01972 | 1 |
气流转换台
m3/分钟 | CFM | l/s | L/min |
---|---|---|---|
1 | 3.531 x 10 | 1.666 x 10 | 1 x 103 |
2.831 x 10-2 | 1 | 4.720 x 10-1 | 2.831 x 10 |
6 x 10-2 | 2.118 | 1 | 6 x 10 |
1 x 10-3 | 3.531 x 10-2 | 1.666 x 102 | 1 |
华氏 /摄氏摄氏度 /开尔文转换台
华氏度到摄氏摄氏度 | 摄氏至华氏度 | 摄氏至开尔文 |
---|---|---|
°C =(5/9) *(°F-32) | °F =(°C *(9/5))+32 | k =°C + 273.15 |
增值功能和好处
我们提供其他功能,可为我们的客户提供增值收益,这些功能在竞争产品中没有常见:
- 独特的多重设计增加了气流
- 高质量的轴承确保安静的操作和更长的寿命
- 阻抗保护可确保在高温下安全操作
- 热保护减少在高温下过热的风扇
- 内置锁定转子保护增加了风扇寿命
- 转速计输出监视风扇速度并降低风扇故障
- 旋转检测决定风扇的操作并减少故障
请联系我们知识渊博的技术销售顾问之一,以详细讨论您的需求。